Champignons en Île-de-France : le point de la semaine du 9 novembre
Cette semaine, le cèpe est l’espèce la mieux placée en Île-de-France : conditions au moins favorables dans 2 départements sur 8, jusqu’à 43 en Seine-et-Marne. En moyenne 17 mm de pluie en deux semaines, 31 mm annoncés sur sept jours.
Et ce week-end ? Aujourd’hui en Île-de-France
Ce qui a changé dans la semaine
- Mercredi 11 novembre · Conditions favorables pour le cèpe en Seine-et-Marne (77) : indice 43.
- Mercredi 11 novembre · Conditions favorables pour le cèpe dans le Val-de-Marne (94) : indice 40.
Cèpes
| Département | Aujourd’hui | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Seine-et-Marne (77) | 43 favorable | 27 ↗ |
| Val-de-Marne (94) | 40 favorable | 29 ↗ |
| Yvelines (78) | 37 possible | 20 ↗ |
| Paris (75) | 35 possible | 26 ↗ |
| Seine-Saint-Denis (93) | 30 possible | 19 ↗ |
| Essonne (91) | 16 peu probable | 20 → |
| Val-d'Oise (95) | 16 peu probable | 18 → |
| Hauts-de-Seine (92) | 15 peu probable | 18 → |
Girolles
| Département | Aujourd’hui | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Seine-et-Marne (77) | 20 possible | 41 ↘ |
| Val-de-Marne (94) | 18 peu probable | 44 ↘ |
| Yvelines (78) | 17 peu probable | 33 ↘ |
| Paris (75) | 16 peu probable | 42 ↘ |
| Seine-Saint-Denis (93) | 16 peu probable | 38 ↘ |
| Hauts-de-Seine (92) | 13 peu probable | 28 ↘ |
| Essonne (91) | 12 peu probable | 32 ↘ |
| Val-d'Oise (95) | 12 peu probable | 27 ↘ |
Trompettes de la mort
| Département | Aujourd’hui | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Seine-et-Marne (77) | 32 possible | 57 ↘ |
| Val-de-Marne (94) | 27 possible | 58 ↘ |
| Yvelines (78) | 23 possible | 46 ↘ |
| Paris (75) | 21 possible | 53 ↘ |
| Seine-Saint-Denis (93) | 20 possible | 47 ↘ |
| Essonne (91) | 12 peu probable | 46 ↘ |
| Hauts-de-Seine (92) | 12 peu probable | 45 ↘ |
| Val-d'Oise (95) | 12 peu probable | 42 ↘ |
Pieds de mouton
| Département | Aujourd’hui | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Seine-et-Marne (77) | 31 possible | 18 ↗ |
| Yvelines (78) | 20 possible | 16 → |
| Val-de-Marne (94) | 19 peu probable | 18 → |
| Paris (75) | 18 peu probable | 17 → |
| Essonne (91) | 17 peu probable | 16 → |
| Hauts-de-Seine (92) | 17 peu probable | 16 → |
| Seine-Saint-Denis (93) | 17 peu probable | 16 → |
| Val-d'Oise (95) | 16 peu probable | 15 → |
Chanterelles grises
| Département | Aujourd’hui | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Seine-et-Marne (77) | 22 possible | 60 ↘ |
| Val-de-Marne (94) | 19 peu probable | 56 ↘ |
| Yvelines (78) | 18 peu probable | 49 ↘ |
| Paris (75) | 17 peu probable | 50 ↘ |
| Seine-Saint-Denis (93) | 17 peu probable | 44 ↘ |
| Essonne (91) | 16 peu probable | 46 ↘ |
| Hauts-de-Seine (92) | 16 peu probable | 45 ↘ |
| Val-d'Oise (95) | 16 peu probable | 44 ↘ |
Coulemelles
| Département | Aujourd’hui | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Seine-et-Marne (77) | 32 possible | 57 ↘ |
| Val-de-Marne (94) | 27 possible | 62 ↘ |
| Yvelines (78) | 24 possible | 49 ↘ |
| Paris (75) | 20 possible | 60 ↘ |
| Seine-Saint-Denis (93) | 19 peu probable | 57 ↘ |
| Hauts-de-Seine (92) | 17 peu probable | 46 ↘ |
| Val-d'Oise (95) | 17 peu probable | 46 ↘ |
| Essonne (91) | 16 peu probable | 46 ↘ |
Calculé le mercredi 11 novembre à 6 h 32 · prochaine mise à jour demain vers 6 h 30.