Champignons en Auvergne-Rhône-Alpes : le point de la semaine du 9 novembre
Cette semaine, le pied de mouton est l’espèce la mieux placée en Auvergne-Rhône-Alpes : conditions au moins favorables dans 8 départements sur 12, jusqu’à 67 en Isère. En moyenne 34 mm de pluie en deux semaines, 82 mm annoncés sur sept jours.
Et ce week-end ? Aujourd’hui en Auvergne-Rhône-Alpes
Ce qui a changé dans la semaine
- Mercredi 11 novembre · Conditions très favorables pour le cèpe dans l’Ain (01) : indice 63.
- Mercredi 11 novembre · Conditions très favorables pour la chanterelle grise dans le Cantal (15) : indice 60.
- Mercredi 11 novembre · Conditions très favorables pour le cèpe dans la Drôme (26) : indice 60.
- Mercredi 11 novembre · Conditions favorables pour la coulemelle dans l’Ain (01) : indice 56.
- Mercredi 11 novembre · Conditions favorables pour la coulemelle dans la Loire (42) : indice 47.
- Mercredi 11 novembre · Conditions favorables pour la girolle dans le Rhône (69) : indice 47.
- Mercredi 11 novembre · Conditions favorables pour la coulemelle en Haute-Savoie (74) : indice 44.
- Mercredi 11 novembre · Conditions favorables pour la girolle dans la Drôme (26) : indice 42.
- Mercredi 11 novembre · Conditions favorables pour le pied de mouton en Haute-Loire (43) : indice 42.
- Mercredi 11 novembre · Conditions favorables pour le cèpe dans le Rhône (69) : indice 41.
- Mercredi 11 novembre · Conditions favorables pour la trompette de la mort dans la Loire (42) : indice 40.
- Mercredi 11 novembre · Conditions favorables pour la girolle en Haute-Loire (43) : indice 40.
- Fin de saison dans 1 cas : trompette de la mort.
Cèpes
| Département | Aujourd’hui | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Isère (38) | 75 très favorable | 68 ↗ |
| Ain (01) | 63 très favorable | 17 ↗ |
| Drôme (26) | 60 très favorable | 21 ↗ |
| Loire (42) | 54 favorable | 25 ↗ |
| Haute-Savoie (74) | 47 favorable | 10 ↗ |
| Rhône (69) | 41 favorable | 14 ↗ |
| Puy-de-Dôme (63) | 39 possible | 17 ↗ |
| Haute-Loire (43) | 35 possible | 10 ↗ |
Girolles
| Département | Aujourd’hui | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Isère (38) | 49 favorable | 62 ↘ |
| Loire (42) | 47 favorable | 38 ↗ |
| Rhône (69) | 47 favorable | 24 ↗ |
| Drôme (26) | 42 favorable | 50 ↘ |
| Haute-Loire (43) | 40 favorable | 19 ↗ |
| Ardèche (07) | 39 possible | 37 → |
| Ain (01) | 34 possible | 39 ↘ |
| Haute-Savoie (74) | 32 possible | 20 ↗ |
Trompettes de la mort
| Département | Aujourd’hui | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Isère (38) | 63 très favorable | 75 ↘ |
| Ain (01) | 44 favorable | 17 ↗ |
| Drôme (26) | 43 favorable | 18 ↗ |
| Loire (42) | 40 favorable | 29 ↗ |
| Haute-Savoie (74) | 30 possible | 11 ↗ |
| Rhône (69) | 25 possible | 13 ↗ |
| Puy-de-Dôme (63) | 22 possible | 18 → |
| Haute-Loire (43) | 20 possible | 9 ↗ |
Pieds de mouton
| Département | Aujourd’hui | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Isère (38) | 67 très favorable | 61 ↗ |
| Drôme (26) | 64 très favorable | 48 ↗ |
| Ain (01) | 58 favorable | 20 ↗ |
| Ardèche (07) | 57 favorable | 26 ↗ |
| Loire (42) | 54 favorable | 26 ↗ |
| Rhône (69) | 48 favorable | 15 ↗ |
| Haute-Savoie (74) | 46 favorable | 17 ↗ |
| Haute-Loire (43) | 42 favorable | 16 ↗ |
Chanterelles grises
| Département | Aujourd’hui | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Ardèche (07) | 74 très favorable | 63 ↗ |
| Cantal (15) | 60 très favorable | 57 → |
| Drôme (26) | 56 favorable | 81 ↘ |
| Haute-Savoie (74) | 39 possible | 45 ↘ |
| Haute-Loire (43) | 36 possible | 37 → |
| Isère (38) | 35 possible | 91 ↘ |
| Rhône (69) | 34 possible | 37 → |
| Ain (01) | 31 possible | 59 ↘ |
Coulemelles
| Département | Aujourd’hui | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Isère (38) | 68 très favorable | 67 → |
| Ain (01) | 56 favorable | 36 ↗ |
| Drôme (26) | 52 favorable | 44 ↗ |
| Loire (42) | 47 favorable | 47 → |
| Haute-Savoie (74) | 44 favorable | 19 ↗ |
| Rhône (69) | 36 possible | 18 ↗ |
| Ardèche (07) | 35 possible | 26 ↗ |
| Haute-Loire (43) | 28 possible | 17 ↗ |
Calculé le mercredi 11 novembre à 6 h 32 · prochaine mise à jour demain vers 6 h 30.