Champignons dans le Grand Est : le point de la semaine du 2 novembre
La semaine du 2 novembre, la chanterelle grise est l’espèce la mieux placée dans le Grand Est : conditions au moins favorables dans 5 départements sur 10, jusqu’à 64 dans les Ardennes. En moyenne 4 mm de pluie en deux semaines.
Ce qui a changé dans la semaine
- Samedi 7 novembre · Conditions favorables pour la girolle dans la Meuse (55) : indice 40.
- Jeudi 5 novembre · Conditions très favorables pour la chanterelle grise dans la Marne (51) : indice 64.
- Jeudi 5 novembre · Conditions très favorables pour la trompette de la mort dans la Marne (51) : indice 60.
- Lundi 2 novembre · Conditions très favorables pour la chanterelle grise en Meurthe-et-Moselle (54) : indice 61.
Cèpes
| Département | dimanche 8 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Aube (10) | 20 possible | 50 ↘ |
| Marne (51) | 20 possible | 53 ↘ |
| Ardennes (08) | 19 peu probable | 53 ↘ |
| Meuse (55) | 17 peu probable | 51 ↘ |
| Haute-Marne (52) | 15 peu probable | 42 ↘ |
| Haut-Rhin (68) | 15 peu probable | 66 ↘ |
| Moselle (57) | 10 peu probable | 51 ↘ |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 9 peu probable | 33 ↘ |
Girolles
| Département | dimanche 8 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Ardennes (08) | 44 favorable | 69 ↘ |
| Meuse (55) | 36 possible | 66 ↘ |
| Haute-Marne (52) | 29 possible | 57 ↘ |
| Marne (51) | 28 possible | 63 ↘ |
| Aube (10) | 26 possible | 64 ↘ |
| Moselle (57) | 18 peu probable | 66 ↘ |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 17 peu probable | 55 ↘ |
| Haut-Rhin (68) | 17 peu probable | 65 ↘ |
Trompettes de la mort
| Département | dimanche 8 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Marne (51) | 20 possible | 64 ↘ |
| Aube (10) | 19 peu probable | 62 ↘ |
| Ardennes (08) | 16 peu probable | 67 ↘ |
| Meuse (55) | 14 peu probable | 64 ↘ |
| Haute-Marne (52) | 13 peu probable | 57 ↘ |
| Haut-Rhin (68) | 12 peu probable | 67 ↘ |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 9 peu probable | 52 ↘ |
| Moselle (57) | 9 peu probable | 64 ↘ |
Pieds de mouton
| Département | dimanche 8 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Ardennes (08) | 35 possible | 53 ↘ |
| Aube (10) | 20 possible | 38 ↘ |
| Meuse (55) | 20 possible | 47 ↘ |
| Marne (51) | 19 peu probable | 41 ↘ |
| Haute-Marne (52) | 19 peu probable | 41 ↘ |
| Haut-Rhin (68) | 19 peu probable | 53 ↘ |
| Moselle (57) | 16 peu probable | 48 ↘ |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 15 peu probable | 33 ↘ |
Chanterelles grises
| Département | dimanche 8 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Ardennes (08) | 64 très favorable | 86 ↘ |
| Meuse (55) | 53 favorable | 76 ↘ |
| Haute-Marne (52) | 48 favorable | 67 ↘ |
| Aube (10) | 47 favorable | 60 ↘ |
| Marne (51) | 47 favorable | 59 ↘ |
| Haut-Rhin (68) | 35 possible | 79 ↘ |
| Moselle (57) | 30 possible | 74 ↘ |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 25 possible | 59 ↘ |
Coulemelles
| Département | dimanche 8 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Ardennes (08) | 40 favorable | 71 ↘ |
| Aube (10) | 40 favorable | 68 ↘ |
| Marne (51) | 40 favorable | 67 ↘ |
| Meuse (55) | 27 possible | 67 ↘ |
| Haute-Marne (52) | 20 possible | 60 ↘ |
| Moselle (57) | 18 peu probable | 66 ↘ |
| Haut-Rhin (68) | 17 peu probable | 69 ↘ |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 16 peu probable | 53 ↘ |
Chiffres archivés tels que calculés chaque matin de cette semaine-là.