Champignons en Nouvelle-Aquitaine : le point de la semaine du 19 octobre
La semaine du 19 octobre, le cèpe est l’espèce la mieux placée en Nouvelle-Aquitaine : conditions au moins favorables dans 12 départements sur 12, jusqu’à 98 en Charente. En moyenne 41 mm de pluie en deux semaines.
Cèpes
| Département | dimanche 25 octobre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Charente (16) | 98 excellent | – |
| Dordogne (24) | 94 excellent | – |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 90 excellent | – |
| Lot-et-Garonne (47) | 89 excellent | – |
| Corrèze (19) | 83 excellent | – |
| Gironde (33) | 81 excellent | – |
| Charente-Maritime (17) | 73 très favorable | – |
| Vienne (86) | 72 très favorable | – |
Girolles
| Département | dimanche 25 octobre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Dordogne (24) | 74 très favorable | – |
| Charente (16) | 73 très favorable | – |
| Corrèze (19) | 72 très favorable | – |
| Charente-Maritime (17) | 70 très favorable | – |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 69 très favorable | – |
| Lot-et-Garonne (47) | 68 très favorable | – |
| Deux-Sèvres (79) | 65 très favorable | – |
| Haute-Vienne (87) | 64 très favorable | – |
Trompettes de la mort
| Département | dimanche 25 octobre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Charente (16) | 84 excellent | – |
| Dordogne (24) | 76 très favorable | – |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 74 très favorable | – |
| Corrèze (19) | 69 très favorable | – |
| Lot-et-Garonne (47) | 67 très favorable | – |
| Vienne (86) | 66 très favorable | – |
| Charente-Maritime (17) | 65 très favorable | – |
| Gironde (33) | 64 très favorable | – |
Pieds de mouton
| Département | dimanche 25 octobre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Charente (16) | 69 très favorable | – |
| Corrèze (19) | 69 très favorable | – |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 69 très favorable | – |
| Dordogne (24) | 65 très favorable | – |
| Haute-Vienne (87) | 60 très favorable | – |
| Lot-et-Garonne (47) | 53 favorable | – |
| Gironde (33) | 45 favorable | – |
| Vienne (86) | 45 favorable | – |
Chanterelles grises
| Département | dimanche 25 octobre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Corrèze (19) | 72 très favorable | – |
| Haute-Vienne (87) | 64 très favorable | – |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 57 favorable | – |
| Charente (16) | 45 favorable | – |
| Dordogne (24) | 44 favorable | – |
| Creuse (23) | 30 possible | – |
| Vienne (86) | 25 possible | – |
| Deux-Sèvres (79) | 24 possible | – |
Coulemelles
| Département | dimanche 25 octobre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 81 excellent | – |
| Dordogne (24) | 80 excellent | – |
| Charente (16) | 79 très favorable | – |
| Corrèze (19) | 75 très favorable | – |
| Lot-et-Garonne (47) | 75 très favorable | – |
| Vienne (86) | 68 très favorable | – |
| Gironde (33) | 67 très favorable | – |
| Charente-Maritime (17) | 66 très favorable | – |
Chiffres archivés tels que calculés chaque matin de cette semaine-là.