Champignons en Nouvelle-Aquitaine : le point de la semaine du 9 novembre
Cette semaine, le cèpe est l’espèce la mieux placée en Nouvelle-Aquitaine : conditions au moins favorables dans 7 départements sur 12, jusqu’à 73 en Corrèze. En moyenne 13 mm de pluie en deux semaines, 73 mm annoncés sur sept jours.
Et ce week-end ? Aujourd’hui en Nouvelle-Aquitaine
Ce qui a changé dans la semaine
- Mercredi 11 novembre · Conditions très favorables pour le cèpe en Charente (16) : indice 60.
- Mercredi 11 novembre · Conditions favorables pour la trompette de la mort en Charente (16) : indice 47.
- Mercredi 11 novembre · Conditions favorables pour la coulemelle en Charente (16) : indice 41.
- Mercredi 11 novembre · Conditions favorables pour le cèpe en Dordogne (24) : indice 40.
- Mercredi 11 novembre · Conditions favorables pour le cèpe en Gironde (33) : indice 40.
- Mercredi 11 novembre · 40 mm de pluie en trois jours en Haute-Vienne (87) : la pousse suit d'ordinaire deux à trois semaines plus tard.
- Mardi 10 novembre · Conditions très favorables pour le cèpe en Corrèze (19) : indice 70.
- Mardi 10 novembre · Conditions très favorables pour la coulemelle en Corrèze (19) : indice 65.
- Mardi 10 novembre · Conditions très favorables pour le pied de mouton en Corrèze (19) : indice 64.
- Mardi 10 novembre · Conditions très favorables pour la trompette de la mort en Corrèze (19) : indice 61.
- Mardi 10 novembre · Conditions favorables pour le cèpe en Haute-Vienne (87) : indice 50.
- Mardi 10 novembre · Conditions favorables pour la coulemelle en Haute-Vienne (87) : indice 43.
Cèpes
| Département | Aujourd’hui | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Corrèze (19) | 73 très favorable | 61 ↗ |
| Charente (16) | 60 très favorable | 49 ↗ |
| Haute-Vienne (87) | 59 favorable | 20 ↗ |
| Charente-Maritime (17) | 56 favorable | 47 ↗ |
| Deux-Sèvres (79) | 45 favorable | 40 ↗ |
| Dordogne (24) | 40 favorable | 33 ↗ |
| Gironde (33) | 40 favorable | 24 ↗ |
| Creuse (23) | 35 possible | 7 ↗ |
Girolles
| Département | Aujourd’hui | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Corrèze (19) | 51 favorable | 59 ↘ |
| Haute-Vienne (87) | 25 possible | 37 ↘ |
| Charente (16) | 19 peu probable | 46 ↘ |
| Charente-Maritime (17) | 19 peu probable | 46 ↘ |
| Creuse (23) | 18 peu probable | 14 → |
| Deux-Sèvres (79) | 18 peu probable | 43 ↘ |
| Gironde (33) | 13 peu probable | 26 ↘ |
| Dordogne (24) | 12 peu probable | 26 ↘ |
Trompettes de la mort
| Département | Aujourd’hui | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Corrèze (19) | 63 très favorable | 68 ↘ |
| Charente (16) | 47 favorable | 62 ↘ |
| Charente-Maritime (17) | 47 favorable | 60 ↘ |
| Haute-Vienne (87) | 39 possible | 34 ↗ |
| Deux-Sèvres (79) | 29 possible | 53 ↘ |
| Gironde (33) | 20 possible | 44 ↘ |
| Creuse (23) | 18 peu probable | 8 ↗ |
| Dordogne (24) | 18 peu probable | 59 ↘ |
Pieds de mouton
| Département | Aujourd’hui | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Corrèze (19) | 64 très favorable | 50 ↗ |
| Haute-Vienne (87) | 48 favorable | 28 ↗ |
| Deux-Sèvres (79) | 27 possible | 19 ↗ |
| Charente-Maritime (17) | 26 possible | 19 ↗ |
| Charente (16) | 24 possible | 19 ↗ |
| Creuse (23) | 20 possible | 12 ↗ |
| Dordogne (24) | 16 peu probable | 16 → |
| Vienne (86) | 15 peu probable | 15 → |
Chanterelles grises
| Département | Aujourd’hui | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Corrèze (19) | 37 possible | 85 ↘ |
| Haute-Vienne (87) | 22 possible | 64 ↘ |
| Creuse (23) | 18 peu probable | 19 → |
| Deux-Sèvres (79) | 18 peu probable | 54 ↘ |
| Charente-Maritime (17) | 16 peu probable | 51 ↘ |
| Vienne (86) | 13 peu probable | 35 ↘ |
| Charente (16) | 12 peu probable | 58 ↘ |
| Dordogne (24) | 11 peu probable | 46 ↘ |
Coulemelles
| Département | Aujourd’hui | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Corrèze (19) | 67 très favorable | 65 → |
| Haute-Vienne (87) | 48 favorable | 49 → |
| Charente-Maritime (17) | 45 favorable | 61 ↘ |
| Charente (16) | 41 favorable | 60 ↘ |
| Deux-Sèvres (79) | 28 possible | 52 ↘ |
| Creuse (23) | 21 possible | 15 ↗ |
| Dordogne (24) | 18 peu probable | 34 ↘ |
| Gironde (33) | 18 peu probable | 41 ↘ |
Calculé le mercredi 11 novembre à 6 h 32 · prochaine mise à jour demain vers 6 h 30.