Champignons en Provence-Alpes-Côte d'Azur : le point de la semaine du 2 novembre
La semaine du 2 novembre, le cèpe est l’espèce la mieux placée en Provence-Alpes-Côte d'Azur : conditions au moins favorables dans 3 départements sur 6, jusqu’à 100 dans les Bouches-du-Rhône. En moyenne 31 mm de pluie en deux semaines.
Ce qui a changé dans la semaine
- Vendredi 6 novembre · 34 mm de pluie en trois jours dans les Alpes-Maritimes (06) : la pousse suit d'ordinaire deux à trois semaines plus tard.
- Vendredi 6 novembre · 34 mm de pluie en trois jours dans le Vaucluse (84) : la pousse suit d'ordinaire deux à trois semaines plus tard.
- Vendredi 6 novembre · 33 mm de pluie en trois jours dans les Bouches-du-Rhône (13) : la pousse suit d'ordinaire deux à trois semaines plus tard.
- Mardi 3 novembre · Conditions excellentes pour le pied de mouton dans le Var (83) : indice 87.
- Fin de saison dans 2 cas : trompette de la mort, cèpe.
Cèpes
| Département | dimanche 8 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône (13) | 100 excellent | 100 → |
| Var (83) | 89 excellent | 99 ↘ |
| Vaucluse (84) | 88 excellent | 100 ↘ |
| Alpes-Maritimes (06) | 10 peu probable | 44 ↘ |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 3 peu probable | 26 ↘ |
Girolles
| Département | dimanche 8 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône (13) | 80 excellent | 100 ↘ |
| Var (83) | 69 très favorable | 98 ↘ |
| Vaucluse (84) | 67 très favorable | 100 ↘ |
| Alpes-Maritimes (06) | 15 peu probable | 60 ↘ |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 10 peu probable | 51 ↘ |
| Hautes-Alpes (05) | 5 peu probable | 8 → |
Trompettes de la mort
| Département | dimanche 8 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône (13) | 100 excellent | 100 → |
| Var (83) | 80 excellent | 100 ↘ |
| Vaucluse (84) | 78 très favorable | 100 ↘ |
| Alpes-Maritimes (06) | 6 peu probable | 60 ↘ |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 2 peu probable | 43 ↘ |
Pieds de mouton
| Département | dimanche 8 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône (13) | 100 excellent | 91 ↗ |
| Vaucluse (84) | 89 excellent | 85 → |
| Var (83) | 84 excellent | 75 ↗ |
| Alpes-Maritimes (06) | 16 peu probable | 30 ↘ |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 10 peu probable | 19 ↘ |
Chanterelles grises
| Département | dimanche 8 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône (13) | 96 excellent | 92 → |
| Vaucluse (84) | 93 excellent | 88 ↗ |
| Var (83) | 80 excellent | 81 → |
| Alpes-Maritimes (06) | 26 possible | 66 ↘ |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 14 peu probable | 71 ↘ |
| Hautes-Alpes (05) | 2 peu probable | 5 → |
Coulemelles
| Département | dimanche 8 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône (13) | 100 excellent | 100 → |
| Var (83) | 86 excellent | 100 ↘ |
| Vaucluse (84) | 80 excellent | 100 ↘ |
| Alpes-Maritimes (06) | 12 peu probable | 65 ↘ |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 7 peu probable | 53 ↘ |
Chiffres archivés tels que calculés chaque matin de cette semaine-là.