Champignons en Bourgogne-Franche-Comté : le point de la semaine du 2 novembre
La semaine du 2 novembre, la chanterelle grise est l’espèce la mieux placée en Bourgogne-Franche-Comté : conditions au moins favorables dans 5 départements sur 8, jusqu’à 63 dans le Jura. En moyenne 7 mm de pluie en deux semaines.
Ce qui a changé dans la semaine
- Samedi 7 novembre · Conditions favorables pour la coulemelle en Haute-Saône (70) : indice 45.
- Samedi 7 novembre · Conditions favorables pour le pied de mouton dans le Jura (39) : indice 41.
Cèpes
| Département | dimanche 8 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Haute-Saône (70) | 24 possible | 45 ↘ |
| Yonne (89) | 19 peu probable | 42 ↘ |
| Jura (39) | 17 peu probable | 34 ↘ |
| Territoire de Belfort (90) | 16 peu probable | 62 ↘ |
| Saône-et-Loire (71) | 15 peu probable | 43 ↘ |
| Nièvre (58) | 14 peu probable | 51 ↘ |
| Doubs (25) | 10 peu probable | 26 ↘ |
| Côte-d'Or (21) | 9 peu probable | 31 ↘ |
Girolles
| Département | dimanche 8 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Jura (39) | 38 possible | 51 ↘ |
| Haute-Saône (70) | 30 possible | 55 ↘ |
| Territoire de Belfort (90) | 29 possible | 68 ↘ |
| Saône-et-Loire (71) | 22 possible | 61 ↘ |
| Yonne (89) | 21 possible | 58 ↘ |
| Doubs (25) | 18 peu probable | 51 ↘ |
| Nièvre (58) | 18 peu probable | 60 ↘ |
| Côte-d'Or (21) | 15 peu probable | 52 ↘ |
Trompettes de la mort
| Département | dimanche 8 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Haute-Saône (70) | 21 possible | 58 ↘ |
| Yonne (89) | 18 peu probable | 57 ↘ |
| Jura (39) | 14 peu probable | 42 ↘ |
| Territoire de Belfort (90) | 13 peu probable | 68 ↘ |
| Saône-et-Loire (71) | 12 peu probable | 59 ↘ |
| Nièvre (58) | 11 peu probable | 61 ↘ |
| Doubs (25) | 8 peu probable | 37 ↘ |
| Côte-d'Or (21) | 7 peu probable | 49 ↘ |
Pieds de mouton
| Département | dimanche 8 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Jura (39) | 41 favorable | 52 ↘ |
| Haute-Saône (70) | 31 possible | 36 ↘ |
| Territoire de Belfort (90) | 25 possible | 57 ↘ |
| Saône-et-Loire (71) | 19 peu probable | 31 ↘ |
| Yonne (89) | 19 peu probable | 24 ↘ |
| Doubs (25) | 18 peu probable | 49 ↘ |
| Nièvre (58) | 17 peu probable | 38 ↘ |
| Côte-d'Or (21) | 14 peu probable | 26 ↘ |
Chanterelles grises
| Département | dimanche 8 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Jura (39) | 63 très favorable | 84 ↘ |
| Haute-Saône (70) | 52 favorable | 67 ↘ |
| Territoire de Belfort (90) | 50 favorable | 84 ↘ |
| Doubs (25) | 42 favorable | 82 ↘ |
| Yonne (89) | 42 favorable | 57 ↘ |
| Saône-et-Loire (71) | 37 possible | 64 ↘ |
| Nièvre (58) | 30 possible | 64 ↘ |
| Côte-d'Or (21) | 19 peu probable | 58 ↘ |
Coulemelles
| Département | dimanche 8 novembre | Sept jours avant |
|---|---|---|
| Haute-Saône (70) | 43 favorable | 60 ↘ |
| Yonne (89) | 34 possible | 62 ↘ |
| Jura (39) | 27 possible | 62 ↘ |
| Territoire de Belfort (90) | 21 possible | 70 ↘ |
| Saône-et-Loire (71) | 18 peu probable | 64 ↘ |
| Doubs (25) | 17 peu probable | 60 ↘ |
| Nièvre (58) | 16 peu probable | 64 ↘ |
| Côte-d'Or (21) | 14 peu probable | 51 ↘ |
Chiffres archivés tels que calculés chaque matin de cette semaine-là.